Олександрійський РЕМ приватного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" оприлюднило графік планових відключень у квітені місяці. Про це можна дізнатися на офіційній сторінці ПАТ "Кіровоградобленерго"
Назва енергооб’єкта | Початок виконання робіт | Закінчення виконання робіт | Причина відключення (вид робіт) | Примітка |
Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф1 | 01.04.2020 09:00 | 01.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Войнівка, В.-Польова, 1-4, 4а, 4б, 4В, 5-6, 6а, 6б, 7, 7а, 8-9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12-15, 15а, 17 Войнівка, Вишнева, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33 Войнівка, Першотравнева, 1-2, 2а, 3-9, 9а, 10-11 Войнівка, Польова, 2-3, 5-10, 10а, 11, 13-16, 16а, 17, 17а, 18-19, 19а, 20-22, 22а, 23-25, 25а, 26, 26а, 27-29, 29а, 29б, 30-31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а | ||||
Л135 10 кВ->КТП-419 10/0.4 кВ->Ф1 | 01.04.2020 09:00 | 01.04.2020 17:00 | Плановий ремонт | |
Червона Кам'янка, Захарченко, 21, 23, 25-26, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-46, 50-51, 53, 55-57, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 82 | ||||
Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф7 | 01.04.2020 10:27 | 01.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Олександрія, Богдана Хмельницького, 139, 141, 143, 145, 147-168, 170, 172, 174, 176, 178 Олександрія, Григорія Логвина, 135-164, 166 Олександрія, Коцюбинського, 24, 26, 28, 30, 32 | ||||
ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ->КТП-471 10/0.4 кВ | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Попельнасте, Зоряна, 1а, 4-5, 7-12, 14-15, 17-18, 18А | ||||
Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ->Ф4 | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 12:00 | Плановий ремонт | |
Олександрія, Весняна, 1, 5, 7, 9, 11, 13 Олександрія, Міліцейська, 80, 82, 84 Олександрія, пров.Весняний, 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Олександрія, пров.Нижній, 1, 3-20 | ||||
Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф3 | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 17:00 | Плановий ремонт | |
Олександрія, 70 років Перемоги, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41 Олександрія, Театральна, 23-39, 391, 40-43, 43А, 44-50 | ||||
ПС Угольная 2Т 150/35/6 кВ->Л616 6 кВ->КТП-1137 6/0.4 кВ | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 17:00 | Плановий ремонт | |
Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Григорівка, Дібровна, 21, 41 Григорівка, Либідська, 3-5, 10-12, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52 Григорівка, Озерна, 2, 6, 8, 14 Григорівка, Польова, 5 Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29 Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49 Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19 Лозуватка, Ватутіна, 8, 11, 16, 18, 20, 24-27, 32, 35, 39, 47-48, 57 Лозуватка, Весняний пров., 14 Лозуватка, Кленова, 2, 2а, 4, 6, 8, 14 Лозуватка, Конєва, 25, 30 Лозуватка, Перемоги, 4 Лозуватка, Привольна, 6-7, 9-10 Лозуватка, пров.Степовий, 8 Лозуватка, Садова, 2, 12, 14 Лозуватка, Світанкова, 2, 4, 9, 9а, 11 Лозуватка, Шкільна, 1 Лозуватка, Яблунева, 2, 4, 21 Лозуватка, Ягідна, 4-6, 6а, 10, 12, 15-16, 20, 22, 26, 31, 38, 46 Нова Прага, Берегова, 1-4, 7-14, 16, 18-19, 21-24, 26-27, 31-40, 42-46, 48-49, 51-53, 55, 57, 59-62, 62а, 68-69 Нова Прага, Гоголя, 1, 2а, 2б, 2в, 4-5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 11, 13 Нова Прага, Гончарна, 3, 4а, 5, 9-10, 12, 15-18, 20-25, 25а, 27, 27а, 29-34, 36, 38 Нова Прага, Григорівська, 2, 2а, 4-7, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 12, 12а, 13а, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 17-18, 18а, 19а, 20, 22а, 22б, 23, 24а, 25-29, 32-33, 36-38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 41-42, 42а, 43-45, 47-50, 52, 57, 57а, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 81 Нова Прага, Жданова, 1-2, 6, 8-12, 12а, 12б, 15, 17, 19, 24, 27, 27а, 29, 29а, 31, 37, 45 Нова Прага, Зарічна, 40, 42, 44-45, 47-54, 56-57, 57а, 58, 60-62, 64-66, 68-69, 69а, 70-71, 73-83, 85-86, 88-92, 95-96, 100-110, 112-116, 118, 120 Нова Прага, Козацька, 163, 165 Нова Прага, Комарова, 2-4, 6, 8 Нова Прага, Лермонтова, 3-6, 10, 10а, 13, 15-16, 18, 21а, 23, 24а, 25, 27А Нова Прага, Лесі Українки, 2б, 2в, 4а Нова Прага, Лозова, 2, 8, 10, 12а, 14, 18, 20, 22, 24а, 26, 32, 34 Нова Прага, Нагірна, 5а, 11, 13-14, 16-17, 20, 24, 31 Нова Прага, Некрасова, 2а, 3, 5-6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 13-14, 16-17, 17а, 19а, 20-21, 21а, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 29, 31, 31а, 32-33, 36-37, 37а, 41 Нова Прага, П'ятихатки, 1-5, 5а, 6, 8-10, 11а, 12-14 Нова Прага, пров.Дружний, 3 Нова Прага, Тихомірова, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 28, 28а, 29а, 30, 45 Нова Прага, Ткачова, 1-15 Нова Прага, Тургенева, 5, 7 Нова Прага, Центральна, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78-81, 83-85, 87-94, 94а, 95, 97а, 98-99, 99а, 100-101, 103, 103а, 104, 105а, 106-107, 107а, 109, 111а, 113, 115, 117а, 119, 123, 125, 125а Нова Прага, Чехова, 1а, 2, 2а, 3-4, 11, 13, 15, 17 | ||||
Л615 35 кВ->ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ | 02.04.2020 09:00 | 02.04.2020 17:00 | Заміна проводів, підключення ввода | |
Приютівка, 1го Травня, 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26а, 27-55, 57 Приютівка, Береговий пров., 1-3, 3а, 4, 6-10 Приютівка, Вільна, 1-5, 7-14, 16, 18, 20 Приютівка, Гагаріна вул., 1-6, 8, 10, 12, 26, 28 Приютівка, Гагаріна провулок, 2-3, 5, 7, 9, 11 Приютівка, Гоголя, 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38 Приютівка, Залізнична, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 43, 45 Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52 Приютівка, Затишна, 1-5, 5а, 6-8, 10, 12, 14 Приютівка, Зелена, 1-5, 7-8, 10 Приютівка, Зернова, 1, 3, 5, 7 Приютівка, Клубний, 1, 3, 5 Приютівка, Кожедуба, 1-9, 11 Приютівка, Межева, 1, 3-6, 6а, 7, 9-11, 11а, 13, 15-17, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 Приютівка, Набережна, 1-5, 6а, 7-10, 12-32, 34-40, 40а, 41-48, 50-69, 71-73 Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30 Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20 Приютівка, Олександрійська, 1, 3-4, 4а, 5-16, 18-20, 22, 24, 26а, 27-31, 33-35, 38, 40, 42 Приютівка, Олександрійський пров., 2, 4-8, 10 Приютівка, пр.Дружби, 1-38, 40, 42, 44 Приютівка, Привокзальна, 11, 13, 15 Приютівка, Привокзальний пров., 1-12, 13а Приютівка, пров.Вільний, 1, 3а, 5 Приютівка, пров.Межевий, 1, 3-5, 7-10, 12-19, 21, 23, 25 Приютівка, пров.Надії, 2 Приютівка, Робоча, 1-2, 3а, 5, 7, 9-25, 25а, 26-27, 29-31, 31а, 34-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Приютівка, Сонячна, 1-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Приютівка, Спортивний пров., 1-7 Приютівка, Тітова, 1-6, 8, 10, 14 Приютівка, Центральна, 2-7, 9, 11, 13, 14а, 14в, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34 Приютівка, Чкалова, 1-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28 Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-28, 28а, 29-33, 35-51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95 Приютівка, Шосейна, 1-2, 2а, 3-12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||||
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-3 10/0.4 кВ | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Григорівка, Дібровна, 21, 41 Григорівка, Либідська, 3-5, 10-12, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52 Григорівка, Озерна, 2, 6, 8, 14 Григорівка, Польова, 5 Нова Прага, пров.Дружний, 3 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-3 10/0.4 кВ->Ф1 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Григорівка, Дібровна, 21, 41 Григорівка, Либідська, 3-5, 10-12, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52 Григорівка, Озерна, 6 Нова Прага, пров.Дружний, 3 | ||||
Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Григорівка, Дібровна, 21, 41 Григорівка, Либідська, 3-5, 10-12, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52 Григорівка, Озерна, 2, 6, 8, 14 Григорівка, Польова, 5 Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29 Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49 Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19 Лозуватка, Ватутіна, 8, 11, 16, 18, 20, 24-27, 32, 35, 39, 47-48, 57 Лозуватка, Весняний пров., 14 Лозуватка, Кленова, 2, 2а, 4, 6, 8, 14 Лозуватка, Конєва, 25, 30 Лозуватка, Перемоги, 4 Лозуватка, Привольна, 6-7, 9-10 Лозуватка, пров.Степовий, 8 Лозуватка, Садова, 2, 12, 14 Лозуватка, Світанкова, 2, 4, 9, 9а, 11 Лозуватка, Шкільна, 1 Лозуватка, Яблунева, 2, 4, 21 Лозуватка, Ягідна, 4-6, 6а, 10, 12, 15-16, 20, 22, 26, 31, 38, 46 Нова Прага, Берегова, 1-4, 7-14, 16, 18-19, 21-24, 26-27, 31-40, 42-46, 48-49, 51-53, 55, 57, 59-62, 62а, 68-69 Нова Прага, Гоголя, 1, 2а, 2б, 2в, 4-5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 11, 13 Нова Прага, Гончарна, 3, 4а, 5, 9-10, 12, 15-18, 20-25, 25а, 27, 27а, 29-34, 36, 38 Нова Прага, Григорівська, 2, 2а, 4-7, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 12, 12а, 13а, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 17-18, 18а, 19а, 20, 22а, 22б, 23, 24а, 25-29, 32-33, 36-38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 41-42, 42а, 43-45, 47-50, 52, 57, 57а, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 81 Нова Прага, Жданова, 1-2, 6, 8-12, 12а, 12б, 15, 17, 19, 24, 27, 27а, 29, 29а, 31, 37, 45 Нова Прага, Зарічна, 40, 42, 44-45, 47-54, 56-57, 57а, 58, 60-62, 64-66, 68-69, 69а, 70-71, 73-83, 85-86, 88-92, 95-96, 100-110, 112-116, 118, 120 Нова Прага, Козацька, 163, 165 Нова Прага, Комарова, 2-4, 6, 8 Нова Прага, Лермонтова, 3-6, 10, 10а, 13, 15-16, 18, 21а, 23, 24а, 25, 27А Нова Прага, Лесі Українки, 2б, 2в, 4а Нова Прага, Лозова, 2, 8, 10, 12а, 14, 18, 20, 22, 24а, 26, 32, 34 Нова Прага, Нагірна, 5а, 11, 13-14, 16-17, 20, 24, 31 Нова Прага, Некрасова, 2а, 3, 5-6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 13-14, 16-17, 17а, 19а, 20-21, 21а, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 29, 31, 31а, 32-33, 36-37, 37а, 41 Нова Прага, П'ятихатки, 1-5, 5а, 6, 8-10, 11а, 12-14 Нова Прага, пров.Дружний, 3 Нова Прага, Тихомірова, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 28, 28а, 29а, 30, 45 Нова Прага, Ткачова, 1-15 Нова Прага, Тургенева, 5, 7 Нова Прага, Центральна, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78-81, 83-85, 87-94, 94а, 95, 97а, 98-99, 99а, 100-101, 103, 103а, 104, 105а, 106-107, 107а, 109, 111а, 113, 115, 117а, 119, 123, 125, 125а Нова Прага, Чехова, 1а, 2, 2а, 3-4, 11, 13, 15, 17 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-408 10/0.4 кВ->Ф2 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-408 10/0.4 кВ | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Л117 10 кВ->КТП-3 10/0.4 кВ->Ф2 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Григорівка, Озерна, 2, 8, 14 Григорівка, Польова, 5 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-408 10/0.4 кВ->Ф1 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф1 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Плановий ремонт | |
Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34 | ||||
Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф1 | 03.04.2020 09:00 | 03.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Войнівка, В.-Польова, 1-4, 4а, 4б, 4В, 5-6, 6а, 6б, 7, 7а, 8-9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12-15, 15а, 17 Войнівка, Вишнева, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33 Войнівка, Першотравнева, 1-2, 2а, 3-9, 9а, 10-11 Войнівка, Польова, 2-3, 5-10, 10а, 11, 13-16, 16а, 17, 17а, 18-19, 19а, 20-22, 22а, 23-25, 25а, 26, 26а, 27-29, 29а, 29б, 30-31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а | ||||
Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф2 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Войнівка, Центральна, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74а, 76, 78, 80, 84, 86-92, 92а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 | ||||
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Олександрія, 70 років Перемоги, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41 Олександрія, Богдана Хмельницького, 137, 139, 141, 143, 145, 147-168, 170, 172, 174, 176, 178 Олександрія, Григорія Логвина, 133, 135-164, 166 Олександрія, Київська, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126-165, 167, 169, 171, 173, 175, 177 Олександрія, Коцюбинського, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Олександрія, Театральна, 1-39, 391, 40-43, 43А, 44-50 Олександрія, Ціолковського, 21, 23, 25-42, 44, 46 Олександрія, Чорноліська, 1-23, 25, 27 | ||||
Л135 10 кВ->КТП-419 10/0.4 кВ->Ф2 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Червона Кам'янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-20, 22 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-338 10/0.4 кВ->Ф1 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-326 10/0.4 кВ | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29 Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49 Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19 | ||||
Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Григорівка, Дібровна, 21, 41 Григорівка, Либідська, 3-5, 10-12, 30, 32, 38, 42, 46, 50, 52 Григорівка, Озерна, 2, 6, 8, 14 Григорівка, Польова, 5 Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29 Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49 Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19 Лозуватка, Ватутіна, 8, 11, 16, 18, 20, 24-27, 32, 35, 39, 47-48, 57 Лозуватка, Весняний пров., 14 Лозуватка, Кленова, 2, 2а, 4, 6, 8, 14 Лозуватка, Конєва, 25, 30 Лозуватка, Перемоги, 4 Лозуватка, Привольна, 6-7, 9-10 Лозуватка, пров.Степовий, 8 Лозуватка, Садова, 2, 12, 14 Лозуватка, Світанкова, 2, 4, 9, 9а, 11 Лозуватка, Шкільна, 1 Лозуватка, Яблунева, 2, 4, 21 Лозуватка, Ягідна, 4-6, 6а, 10, 12, 15-16, 20, 22, 26, 31, 38, 46 Нова Прага, Берегова, 1-4, 7-14, 16, 18-19, 21-24, 26-27, 31-40, 42-46, 48-49, 51-53, 55, 57, 59-62, 62а, 68-69 Нова Прага, Гоголя, 1, 2а, 2б, 2в, 4-5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 11, 13 Нова Прага, Гончарна, 3, 4а, 5, 9-10, 12, 15-18, 20-25, 25а, 27, 27а, 29-34, 36, 38 Нова Прага, Григорівська, 2, 2а, 4-7, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 12, 12а, 13а, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 17-18, 18а, 19а, 20, 22а, 22б, 23, 24а, 25-29, 32-33, 36-38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 41-42, 42а, 43-45, 47-50, 52, 57, 57а, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 81 Нова Прага, Жданова, 1-2, 6, 8-12, 12а, 12б, 15, 17, 19, 24, 27, 27а, 29, 29а, 31, 37, 45 Нова Прага, Зарічна, 40, 42, 44-45, 47-54, 56-57, 57а, 58, 60-62, 64-66, 68-69, 69а, 70-71, 73-83, 85-86, 88-92, 95-96, 100-110, 112-116, 118, 120 Нова Прага, Козацька, 163, 165 Нова Прага, Комарова, 2-4, 6, 8 Нова Прага, Лермонтова, 3-6, 10, 10а, 13, 15-16, 18, 21а, 23, 24а, 25, 27А Нова Прага, Лесі Українки, 2б, 2в, 4а Нова Прага, Лозова, 2, 8, 10, 12а, 14, 18, 20, 22, 24а, 26, 32, 34 Нова Прага, Нагірна, 5а, 11, 13-14, 16-17, 20, 24, 31 Нова Прага, Некрасова, 2а, 3, 5-6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 13-14, 16-17, 17а, 19а, 20-21, 21а, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 29, 31, 31а, 32-33, 36-37, 37а, 41 Нова Прага, П'ятихатки, 1-5, 5а, 6, 8-10, 11а, 12-14 Нова Прага, пров.Дружний, 3 Нова Прага, Тихомірова, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 28, 28а, 29а, 30, 45 Нова Прага, Ткачова, 1-15 Нова Прага, Тургенева, 5, 7 Нова Прага, Центральна, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78-81, 83-85, 87-94, 94а, 95, 97а, 98-99, 99а, 100-101, 103, 103а, 104, 105а, 106-107, 107а, 109, 111а, 113, 115, 117а, 119, 123, 125, 125а Нова Прага, Чехова, 1а, 2, 2а, 3-4, 11, 13, 15, 17 | ||||
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-338 10/0.4 кВ | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Л117 10 кВ->КТП-326 10/0.4 кВ->Ф1 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29 Іванівка, Польова, 20 Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-326 10/0.4 кВ->Ф3 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Іванівка, Польова, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-326 10/0.4 кВ->Ф2 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18 | ||||
Л117 10 кВ->КТП-338 10/0.4 кВ->Ф2 | 06.04.2020 09:00 | 06.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Л616Р 6 кВ->ЗТП-1041 6/0.4 кВ->Ф12 | 07.04.2020 09:00 | 07.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Олександрія, Братська, 76 Олександрія, пл.Соборна, 17, 21, 23, 25 Олександрія, Таврійська, 2-11, 13, 15 | ||||
Л605 35 кВ->ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ | 07.04.2020 09:00 | 07.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Медове, Весела, 1, 4, 6, 8 Медове, Вишнева, 1-3, 7-9, 9а, 12-14, 17, 17а, 18, 20, 24, 24А, 27-28, 28А, 29а, 30, 32 Медове, Молодіжна, 1-3 Медове, Пролетарська, 1, 3, 6, 8, 13, 18 Медове, Садова, 1, 6, 9, 9А Медове, Степова, 1-4, 7-8, 11, 13-14 Щасливе, Вишнева, 1 Щасливе, Гагаріна, 1-8, 8а, 11, 13, 15, 17-21, 23-24, 28, 29а, 30-31, 33-35, 37-40, 42-46, 48-50, 52, 54, 56 Щасливе, Гоголя, 1-8, 10, 12-19, 21 Щасливе, Комарова, 1-4, 6, 8-11, 13-14 Щасливе, Лугова, 1 Щасливе, Миру, 1-7, 9-14, 16, 18 Щасливе, Молодіжна, 2, 4 Щасливе, Набережна, 1-15 Щасливе, Нагорна, 2, 5-7, 9-14, 16, 19, 21-22 Щасливе, Овнянська, 1-4, 6-9, 11, 14-15, 17, 22-25, 28, 30-32, 34, 37-38, 40, 44-53, 55, 59-69, 71-74, 76, 81 Щасливе, Перекопська, 1-2, 4, 6-7, 13 Щасливе, Першотравнева, 1-4, 6 Щасливе, Польова, 1-3, 5, 7-10, 12, 15-18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43 Щасливе, Садова, 1-3, 5-6 Щасливе, Центральна, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45 Щасливе, Шевченко, 2, 4, 19 Щасливе, Шкільна, 1-13 | ||||
Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф1 | 07.04.2020 09:00 | 07.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Войнівка, В.-Польова, 1-4, 4а, 4б, 4В, 5-6, 6а, 6б, 7, 7а, 8-9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12-15, 15а, 17 Войнівка, Вишнева, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33 Войнівка, Першотравнева, 1-2, 2а, 3-9, 9а, 10-11 Войнівка, Польова, 2-3, 5-10, 10а, 11, 13-16, 16а, 17, 17а, 18-19, 19а, 20-22, 22а, 23-25, 25а, 26, 26а, 27-29, 29а, 29б, 30-31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а | ||||
Л195 10 кВ->КТП-97 10/0.4 кВ->Ф2 | 08.04.2020 09:00 | 08.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Войнівка, Центральна, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74а, 76, 78, 80, 84, 86-92, 92а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 | ||||
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ | 08.04.2020 09:00 | 08.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Олександрія, 70 років Перемоги, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41 Олександрія, Богдана Хмельницького, 137, 139, 141, 143, 145, 147-168, 170, 172, 174, 176, 178 Олександрія, Григорія Логвина, 133, 135-164, 166 Олександрія, Київська, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126-165, 167, 169, 171, 173, 175, 177 Олександрія, Коцюбинського, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Олександрія, Театральна, 1-39, 391, 40-43, 43А, 44-50 Олександрія, Ціолковського, 21, 23, 25-42, 44, 46 Олександрія, Чорноліська, 1-23, 25, 27 | ||||
Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф1 | 08.04.2020 09:00 | 08.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Олександрія, Київська, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148-165, 167, 169, 171, 173, 175, 177 | ||||
Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф10 | 08.04.2020 09:00 | 08.04.2020 17:00 | Капітальний ремонт | |
Олександрія, 70 років Перемоги, 1, 3, 5 Олександрія, Богдана Хмельницького, 137 Олександрія, Григорія Логвина, 133 Олександрія, Київська, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 Олександрія, Коцюбинського, 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | ||||
